交易日 2026年8月19日 · 模拟行情,非实时报价
对比标的| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 一年 | 走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 138.1 | +1.73% | $3.38T | 38.9 | -11.8% | ||
| AVGO | 博通 | 318.1 | -0.89% | $1.50T | 35.4 | +11.0% | ||
| AMAT | 应用材料 | 1,155 | -0.32% | $958.9B | 18.0 | -18.8% | ||
| TSM | 台积电 | 180.1 | -0.52% | $933.0B | 25.6 | +39.6% | ||
| QCOM | 高通 | 563.8 | +1.38% | $625.8B | 18.1 | +3.3% | ||
| AMD | 超威 | 244.7 | -1.89% | $396.5B | 46.9 | +64.7% | ||
| KLAC | 科磊 | 1,189 | -0.66% | $159.3B | 28.8 | +25.3% | ||
| TXN | 德州仪器 | 134.4 | -1.00% | $122.3B | 22.3 | -14.0% | ||
| INTC | 英特尔 | 13.33 | -2.23% | $56.8B | 22.1 | -50.1% | ||
| MU | 美光 | 19.56 | -0.00% | $21.7B | 17.6 | +23.1% |
Volume example 5.7M