交易日 2026年8月19日 · 模拟行情,非实时报价
对比标的| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 一年 | 走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 微软 | 983.6 | +0.32% | $7.31T | 36.6 | +34.5% | ||
| ORCL | 甲骨文 | 324.2 | -0.37% | $894.7B | 32.3 | +36.7% | ||
| CRM | 赛富时 | 542.4 | -0.08% | $520.7B | 36.0 | +1.6% | ||
| SNPS | 新思 | 1,406 | +0.05% | $216.6B | 50.5 | +77.3% | ||
| INTU | 直觉软件 | 467.3 | -0.15% | $130.9B | 40.7 | +49.0% | ||
| NOW | ServiceNow | 536.4 | +0.35% | $110.5B | 51.9 | -9.5% | ||
| ADBE | Adobe | 168.4 | +1.92% | $74.1B | 28.6 | -8.7% | ||
| PANW | Palo Alto | 81.79 | -2.01% | $27.2B | 40.7 | -30.4% |
Volume example 4.6M